| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Alvez SE MT | Rp 237.000.000 |
| Wuling Alvez CE CVT | Rp 283.000.000 |
| Wuling Alvez EX CVT | Rp 323.000.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Formo Max STD | Rp 192.700.000 |
| Wuling Formo Max AC | Rp. 200.700.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Air EV Standard Range (up to 200km) | Rp 256.400.000 |
| Air EV Long Range (up to 300km) | Rp 313.200.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Almaz Hybrid | Rp 511.000.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Almaz RS EX (5 Seat) | Rp 441.100.000 |
| Wuling Almaz RS EX (7 Seat) | Rp 453.100.000 |
| Wuling Almaz RS Pro (7 Seat) | Rp 478.200.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Almaz 1.5 S+ T M/T (7-Seat) | Rp 342.500.000 |
| Wuling Almaz 1.5 S+ T CVT (7-Seat) | Rp 360.050.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling New Cortez 1.5 CE T LUX+ CVT | Rp 331.400.000 |
| Wuling New Cortez 1.5 EX T LUX+ CVT | Rp 369.750.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Cortez 1.5 S T M/T | Rp 290.600.000 |
| Wuling Cortez 1.5 S T LUX CVT | Rp 312.200.000 |
| Wuling Cortez 1.5 S T LUX+ CVT | Rp 316.300.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Confero 1.5 DB | Rp 212.000.000 |
| Wuling Confero S 1.5C LUX MT | Rp 233.400.000 |
| Wuling Confero S 1.5L LUX+ MT | Rp 248.550.000 |
| Wuling Confero S 1.5L AC LUX+ MT | Rp 258.000.000 |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Formo Blindvan | Rp 177.900.000 |
| Wuling Formo MT MB (5 Seat) | Rp 199.500.000 |
| Wuling Formo MT MB (8 Seat) | Rp 204.300.000 |
