Berikut adalah harga mobil Wuling On The Road Pontianak:
| TIPE | ON THE ROAD |
| FORMO MT BV | 184.400.000 |
| FORMO MT 5 SEAT | 207.500.000 |
| FORMO MT 8 SEAT | 212.300.000 |
| FORMO MAX STD | 195.700.000 |
| FORMO MAX AC | 203.700.000 |
| CONFERO MT DB | 216.000.000 |
| CONFERO S C LUX MT | 237.400.000 |
| CONFERO S L LUX+MT | 252.550.000 |
| CONFERO S LAC LUX+ MT | 262.000.000 |
| CORTEZ S T LUX MT | 295.600.000 |
| CORTEZ S T LUX CVT | 312.200.000 |
| CORTEZ S T LUX+ CVT | 321.300.000 |
| CORTEZ LT LUX+ CVT | 362.750.000 |
| NEW CORTEZ CE LUX+ CVT | 336.400.000 |
| NEW CORTEZ EX LUX+ CVT | 374.750.000 |
| ALVEZ SE MT | 242.000.000 |
| ALVEZ CE CVT | 288.000.000 |
| ALVEZ EX CVT | 328.000.000 |
| ALMAZ RS EX LUX+ CVT (Model Lama) | 458.100.000 |
| ALMAZ RS EX LUX+ CVT PRO (Model Lama) | 483.200.000 |
| ALMAZ RS HYBRID (Model Lama) | 515.000.000 |
| ALMAZ SE CVT | 365.050.000 |
| ALMAZ SE MT | 347.500.000 |
| NEW ALMAZ RS EX PRO CVT | 430.500.000 |
| NEW ALMAZ RS HYBRID | 481.000.000 |
| AIR EV STANDART LITE 200 KM | 222.400.000 |
| AIR EV STANDART RANGE 200 KM | 259.400.000 |
| AIR EV LONG RANGE 300 KM | 316.200.000 |
| AIR EV LONG RANGE 300 KM with Charging Pile OCPP | 321.200.000 |
| BINGUO EV 333 KM AC | 362.500.000 |
| BINGUO EV 333 KM ACDC | 372.500.000 |
| BINGUO EV 410 KM ACDC | 422.500.000 |
| CLOUD EV | Coming soon |
